能力
| 产品工艺 | ||
| 目录 | 描述 | 详细 |
| 材料 | FR4(Tg130 to Tg170 C degree),FR4 Halogen free,CEM 1,3,Isola FR402, Turbo370 | |
| 完成板厚 | 6mm | |
| 4层最小板厚 | 0.4mm | |
| 6层最小板厚 | 0.6mm | |
| 8层最小板厚 | 0.8mm | |
| 能力范围 | 2-18层 | |
| 板厚公差(T<=1.27MM) | 0.1mm | |
| 板厚公差(T>=1.27MM) | 0.125mm | |
| 板厚公差(T>=1.8-3MM) | 0.175 | |
| 最大尺寸 | 533mm*457mm | |
| 外层铜厚 | 1oz-4oz | |
| 内层铜厚 | 0.5oz-4oz | |
| 薄片压层 | 弯曲度 | 0.70% |
| 内层铜厚误差 | 0.075mm | |
| PTH 孔 | 0.075mm | |
| 板厚公差 | 0.15 | |
| 非导电介质 | 0.1mm | |
| PP片到板层公差 | 0.125mm | |
| 最小PP片 | 0.058mm | |
| 钻孔 | 最小机械钻孔 | 0.15mm-0.2mm |
| 钻孔公差 | 0.075mm | |
| D1公差 | 0.1mm | |
| 孔径<=4.5mm 公差 | 0.075mm | |
| 一般钻孔 | 0.2mm | |
| 激光钻孔 | 0.1mm | |
| 线路 | 内层最小线宽 | 0.075 |
| 内层最小线距 | 0.075 | |
| 外层最小线宽 | 0.075mm | |
| 外层最小线距 | 0.075mm | |
| 内层线路公差 | 20% | |
| 外层线路公差 | 20% | |
| BGA 焊盘 | 最小焊盘 | 0.25mm |
| 焊盘间距 | 0.1mm | |
| 阻焊 | 铜上最大阻焊厚度 | 0.075mm |
| SMD 间距 | 0.1mm | |
| 最大塞孔 | 0.5mm | |
| BGA 阻焊桥 | 0.2mm | |
| BGA阻焊开窗公差 | 0.05/0.075mm | |
| 斜边 | 斜边角度 | 30/45/60度 |
| 公差 | 0.2mm | |
| V-CUT | V-cut角度 | 30/45/60度 |
| V-cut最大板厚 | 5mm | |
| 公差 | 0.1mm | |
| 表面处理 | 沉金/银/锡,HAL lead free ,OSP | |









